Гуркіт інерційний самобалансний ГІСЛ 42 та ГВЧ 42 призначені для гуркотіння сипучих матеріалів з об'ємною масою насипного вантажу 1,4…2,8 т/м3 (1,4 т/м3. – легкі самобалансні, 2,8 т/м3 – важкі самобалансні) при вугіллі нахилу 0…25 градусів, застосовуються на операціях зневоднення, знешламлювання мокрого та сухого, гуркотіння кам'яного вугілля, антрацитів та горючих сланців, а також відмивання суспензії від продуктів збагачення.
Найменування параметру та розміру | Гіс-5,8х2 (ГИСЛ-32) |
Гіс-8×2 (ГИСЛ-42) |
Гіс-9,45х2 (ГІСТ-52) |
Гіс-10×2М (ГІСТ-52) |
Гіс-11-×2 (ГИСЛ-62У) |
Гіс-17×2 (ГИСЛ-72) |
Гіс-16,6×2 (ГІСТ-72) |
Гіс-22,5×2 (ГИСЛ-82А) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продуктивність по вихідному матеріалу, т/год | 120 | 260 | 450 | 450 | 400...700 | 450 | 500 | 900 |
Число ярусів звт, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Розміри поверхні, що просіює, мм, не більше | ||||||||
ширина | 1200 | 1500 | 1750 | 1750 | 2000 | 2500 | 2500 | 3040 |
довжина | 4900 | 5605 | 5400 | 6450 | 5600 | 6890 | 6675 | 7990 |
Кут нахилу поверхні, що просіює, градус | 0...25 | 0...25 | 0...10 | 0...10 | 0...25 | 0...25 | 0...10 | 0...25 |
Розрахункова площа поверхні, що просіює, верхній ярус, м2 | 5,8 | 8,4±0,3 | 9,45 | 10,2 | 10,9 | 16,6 | 16,6 | 22,5 |
Номінальна потужність електродвигуна, кВт | 30 (2х15) | 30(2×15) | 2х15 | 2×15 | 2×22 | 2×22 | 2х37 | |
Габаритні розміри коливної частини гуркоту, мм, не більше | ||||||||
довжина | 5700 | 5700 | 5700 | 6400 | 5700 | 6970 | 6810 | 8200 |
ширина | 2330 | 2530 | 2450 | 2170 | 2700 | 3760 | 3487 | 4250 |
висота | 2460 | 2461 | 2570 | 2180 | 2650 | 2500 | 2420 | 2700 |
Маса гуркоту, кг, не більше | 6920 | 7680 | 9300 | 7500 | 9445 | 13980 | 14900 | 20150 |
Зв'язатися з Нами можна по телефону - 0951932309, email: 1.9@ukr.net Skype: Kovalev_ii
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Витязь |
Гарантійний термін | 24 міс |
Країна виробник | Україна |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 450 000 ₴