Фільтр рукавний циліндричний належить до фільтрувального обладнання, що ретельно очищає повітря від будь-яких типів пилу.
Характеризується надійністю і високим ступенем очищення й широко запитане різними галузеями, від металургії до харчової промисловості.
Модельний ряд, пропонований заводом «Вітязь» доступний у різних комбінаціях конструкції, що забезпечує гнучкість і пристосовуєність майже до будь-якого виробничого процесу.
У переліку пріоритетних переваг пристрою:
• компактність і простота збирання
• високий ступінь очищення запиленого повітря — практично 99%
Технічні характеристики
Модифікації | Давле-ні повітря (бар) | Вироби-тельність (м3/год) | Площа фільтрації, (м2) | Опір-лення, (Па) | Споживання стисненого повітря (л/хв) | Маса без рами не більш ніж (кг) |
ФРЦ 21 | 4-6 | 4400-5600 | 19 | 1400-1600 | 250 | 620 |
ФРЦ 21.2 | 4-6 | 5400-7100 | 23 | 1400-1600 | 250 | 740 |
ФРЦ 21.5 | 4-6 | 7100-8600 | 27 | 1400-1600 | 490 | 820 |
ФРЦ 28 | 4-6 | 8600- 11000 | 36 | 1400-1600 | 490 | 860 |
ФРЦ 28.3 | 4-6 | 10500-12500 | 43 | 1600- 1800 | 490 | 950 |
ФРЦ 44 | 4-6 | 12500-15000 | 50 | 1600- 1800 | 490 | 1200 |
ФРЦ 44.3 | 4-6 | 14000-17500 | 59 | 1600- 1800 | 490 | 1350 |
ФРЦ 44.5 | 4-6 | 17500-21000 | 69 | 1600- 1800 | 490 | 1450 |
ФРЦ 52 | 4-6 | 21500-25500 | 82 | 1600- 1800 | 490 | 1500 |
ФРЦ 68.3 | 4-6 | 25500-31000 | 108 | 1800- 2000 | 550 | 1950 |
ФРЦ 84.5 | 4-6 | 31000-37000 | 132 | 1800- 2000 | 550 | 2600 |
ФРЦ 112.3 | 4-6 | 37000-43000 | 148 | 1800- 2000 | 570 | 3100 |
ФРЦ 112 | 4-6 | 43000-51000 | 176 | 1800- 2000 | 570 | 3200 |
- Ціна: 81 300 ₴